
Enjeksiyon saksılar, eriyik hammaddenin kalıba basınçla enjekte edilmesiyle üretilir. Thermoforma göre daha kalın ve dayanıklıdır; taşıma, dikim ve tekrar kullanım döngüsüne uygundur.
PP seriler günlük fidanlık kullanımı, PE kırılmaz seriler ise soğuk hava ve ağır yük koşulları için tercih edilir. Kanallı gövdeler kök sarmasını azaltır ve drenajı iyileştirir.
Ebat formatı: ağız çapı (taban çapı) × yükseklik × boy. Tabloları yanlara kaydırabilirsiniz.
| Kod | Cinsi | Ebat (Ø × H × B) mm | Hacim |
|---|---|---|---|
| S143 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 145 (130) × 120 × 110 | 1,5 lt |
| S146 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 160 (145) × 140 × 125 | 2,0 lt |
| S161 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 175 (160) × 145 × 138 | 2,5 lt |
| S166 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 180 (165) × 150 × 145 | 3,0 lt |
| S195 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 195 (180) × 190 × 150 | 4,0 lt |
| S-22 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 220 (205) × 200 × 175 | 5,0 lt |
| S200 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 220 (200) × 200 × 175 | 5,5 lt |
| S-24 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 240 (225) × 220 × 190 | 7,0 lt |
| S226 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 220 (200) × 200 × 200 | 8,0 lt |
| S240 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 260 (235) × 240 × 205 | 9,5 lt |
| S-26 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 260 (245) × 240 × 210 | 10,0 lt |
| S260 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 280 (260) × 260 × 230 | 12,5 lt |
| S280 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 300 (275) × 270 × 240 | 14,0 lt |
| S-37 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 370 (340) × 310 × 290 | 28,0 lt |
| S-42 | PP Yuvarlak Üretim Saksı | 420 (390) × 350 × 340 | 39,0 lt |
| Kod | Cinsi | Ebat (Ø × H × B) mm | Hacim |
|---|---|---|---|
| S-28 | PP Kanallı Yuvarlak Üretim Saksı | 280 (270) × 255 × 230 | 12,5 lt |
| S-31 | PP Kanallı Yuvarlak Üretim Saksı | 310 (285) × 275 × 240 | 15,0 lt |
| S-34 | PP Kanallı Yuvarlak Üretim Saksı | 340 (310) × 300 × 260 | 20,0 lt |
| Kod | Cinsi | Ebat (Ø × H × B) mm | Hacim |
|---|---|---|---|
| S190 | PP Bodur Yuvarlak Üretim | 200 (190) × 160 × 165 | 4,0 lt |
| K-22 | PP Bodur Yuvarlak Üretim | 225 (200) × 170 × 175 | 4,5 lt |
| S210 | PP Bodur Yuvarlak Üretim | 220 (210) × 170 × 175 | 5,0 lt |
| S220 | PP Bodur Yuvarlak Üretim | 240 (225) × 160 × 200 | 6,0 lt |
| K-24 | PP Bodur Yuvarlak Üretim | 245 (220) × 190 × 195 | 6,5 lt |
| S229 | PP Bodur Yuvarlak Üretim | 250 (230) × 190 × 200 | 7,0 lt |
| K-26 | PP Bodur Yuvarlak Üretim | 265 (240) × 210 × 210 | 9,0 lt |
| K-31 | PP Bodur Yuvarlak Üretim | 325 (300) × 240 × 260 | 15,0 lt |
| Kod | Cinsi | Ebat (Ø × H × B) mm | Hacim |
|---|---|---|---|
| K134 | PP Kare Üretim Saksı | 134 (134) × 200 × 100 | 2,5 lt |
| K-25 | PP Kare Üretim Saksı | 250 (250) × 265 × 190 | 11,0 lt |
Düşük sıcaklıkta kırılmaya dayanıklı polietilen gövde. Ağaçlandırma, peyzaj ve büyük hacimli üretim için.
| Kod | Cinsi | Ebat (Ø × H × B) mm | Hacim |
|---|---|---|---|
| PES-7 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 255 (235) × 220 × 190 | 7,5 lt |
| PES-12 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 300 (275) × 265 × 230 | 12,5 lt |
| PES-15 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 315 (285) × 275 × 235 | 15 lt |
| PES-18 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 340 (310) × 290 × 250 | 18 lt |
| PES-25 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 380 (350) × 320 × 280 | 25 lt |
| PES-30 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 390 (375) × 340 × 300 | 30 lt |
| PES-35 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 430 (390) × 350 × 320 | 35 lt |
| PES-45 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 460 (430) × 380 × 350 | 45 lt |
| PES-55 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 490 (450) × 420 × 370 | 55 lt |
| PES-70 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 540 (500) × 430 × 410 | 70 lt |
| PES-90 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 590 (550) × 460 × 440 | 90 lt |
| PES-110 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 650 (610) × 480 × 470 | 110 lt |
| PES-125 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 680 (620) × 500 × 510 | 125 lt |
| PES-160 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 750 (690) × 530 × 570 | 160 lt |
| PES-200 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 800 (740) × 540 × 600 | 200 lt |
| PES-240 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 865 (800) × 560 × 660 | 240 lt |
| PES-290 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 940 (870) × 580 × 720 | 290 lt |
| PES-350 | PE Kırılmaz Kanallı Yuvarlak | 1000 (925) × 625 × 800 | 350 lt |
| Kod | Cinsi | Ebat (Ø × H × B) mm | Hacim |
|---|---|---|---|
| S1100 | PE Kırılmaz Yuvarlak Üretim Saksı | 1100 (990) × 695 × 870 | 450 lt |
| S1200 | PE Kırılmaz Yuvarlak Üretim Saksı | 1205 (1116) × 680 × 1030 | 600 lt |
| PU680 | PE Kırılmaz Premium Rotasyon | 1190 (1110) × 1000 × 760 | 680 lt |
| PU780 | PE Kırılmaz Premium Rotasyon | 1300 (1210) × 1060 × 800 | 780 lt |
| PU1000 | PE Kırılmaz Premium Rotasyon | 1400 (1310) × 1170 × 900 | 1.000 lt |
| PU1500 | PE Kırılmaz Premium Rotasyon | 1550 (1470) × 1360 × 1000 | 1.500 lt |
| PU2000 | PE Kırılmaz Premium Rotasyon | 1790 (1690) × 1470 × 1110 | 2.000 lt |

Fidanlıkta en yaygın kullanılan klasik renk.

Kök bölgesini ışıktan korur, ısı tutumu yüksektir.

Kırmızı, mor, yeşil, gri ve markanıza özel tonlar.
Bitki türü, yetiştirme süresi ve saha koşullarını paylaşın; uygun seriyi öneriyoruz.
Teklif İsteyin