
Thermoform saksılar levha malzemenin ısıyla şekillendirilmesiyle üretilir. Enjeksiyon saksılara göre daha ince ve hafiftir; bu sayede paket içi adet yüksek, depolama ve navlun maliyeti düşüktür.
Fidan üretiminde sık kullanılan tüm ebatları — yuvarlakta 9 cm'den 19 cm'ye, karede 7 cm'den 9 cm'ye — standart stokta bulunduruyoruz.
Tabloları yanlara kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
| Ürün Kodu | Ağız Çapı | Derinlik | Taban Çapı | Hacim | Paket İçi | Paket Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S97 | ø90 mm | h70 mm | b63 mm | 300 cc | 3.456 ad. | 40×80×60 cm |
| S98 | ø90 mm | h80 mm | b62 mm | 350 cc | 3.240 ad. | 40×80×60 cm |
| S99 | ø90 mm | h90 mm | b61 mm | 400 cc | 3.240 ad. | 40×80×60 cm |
| Ürün Kodu | Ağız Çapı | Derinlik | Taban Çapı | Hacim | Paket İçi | Paket Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1057 | ø105 mm | h70 mm | b78 mm | 450 cc | 2.592 ad. | 40×80×60 cm |
| S1058 | ø105 mm | h80 mm | b76 mm | 500 cc | 2.592 ad. | 40×80×60 cm |
| S1059 | ø105 mm | h90 mm | b74 mm | 550 cc | 2.592 ad. | 40×80×60 cm |
| Ürün Kodu | Ağız Çapı | Derinlik | Taban Çapı | Hacim | Paket İçi | Paket Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S129 | ø120 mm | h100 mm | b89 mm | 665 cc | 1.428 ad. | 40×80×60 cm |
| S1210 | ø120 mm | h100 mm | b87 mm | 800 cc | 1.428 ad. | 40×80×60 cm |
| Ürün Kodu | Ağız Çapı | Derinlik | Taban Çapı | Hacim | Paket İçi | Paket Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1396 | ø130 mm | h96 mm | b96 mm | 980 cc | 1.188 ad. | 40×80×60 cm |
| S13105 | ø130 mm | h105 mm | b94 mm | 1.000 cc | 1.180 ad. | 40×80×60 cm |
| S1312 | ø130 mm | h120 mm | b92 mm | 1.100 cc | 1.080 ad. | 40×80×60 cm |
| Ürün Kodu | Ağız Çapı | Derinlik | Taban Çapı | Hacim | Paket İçi | Paket Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1411 | ø140 mm | h110 mm | b106 mm | 1.250 cc | 930 ad. | 40×80×60 cm |
| S14125 | ø140 mm | h125 mm | b103 mm | 1.500 cc | 930 ad. | 40×80×60 cm |
| Ürün Kodu | Ağız Çapı | Derinlik | Taban Çapı | Hacim | Paket İçi | Paket Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S15127 | ø150 mm | h127 mm | b113 mm | 1.700 cc | 840 ad. | 40×80×60 cm |
| S15135 | ø150 mm | h135 mm | b112 mm | 1.800 cc | 800 ad. | 40×80×60 cm |
| Ürün Kodu | Ağız Çapı | Derinlik | Taban Çapı | Hacim | Paket İçi | Paket Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S17135 | ø170 mm | h135 mm | b128 mm | 2.300 cc | 500 ad. | 40×80×60 cm |
| S1913 | ø190 mm | h130 mm | b142 mm | 2.750 cc | 464 ad. | 40×80×60 cm |
| S1913 | ø190 mm | h130 mm | b115 mm | 2.500 cc | 400 ad. | 40×80×60 cm |
| Ürün Kodu | Ağız Ölçüsü | Derinlik | Taban Çapı | Hacim | Paket İçi | Paket Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK77 | ø70×70 mm | h70 mm | b51 mm | 210 cc | 4.950 ad. | 40×80×60 cm |
| SK78 | ø70×70 mm | h80 mm | b49 mm | 240 cc | 4.950 ad. | 40×80×60 cm |
| Ürün Kodu | Ağız Ölçüsü | Derinlik | Taban Çapı | Hacim | Paket İçi | Paket Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK87 | ø80×80 mm | h70 mm | b60 mm | 280 cc | 2.800 ad. | 84×32×61 cm |
| SK88 | ø80×80 mm | h80 mm | b58 mm | 300 cc | 2.800 ad. | 84×32×61 cm |
| SK89 | ø80×80 mm | h90 mm | b55 mm | 320 cc | 2.800 ad. | 84×32×61 cm |
| Ürün Kodu | Ağız Ölçüsü | Derinlik | Taban Çapı | Hacim | Paket İçi | Paket Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK98 | ø90×90 mm | h80 mm | b65 mm | 380 cc | 2.520 ad. | 81×36×63 cm |
| SK910 | ø90×90 mm | h100 mm | b60 mm | 450 cc | 2.520 ad. | 81×36×63 cm |

Kök bölgesini ışıktan koruyan standart siyah gövde.

Yayvan kök yapısına sahip bitkiler için geniş, alçak form.

Derin kök geliştiren fidanlar için uzun gövde formu.
Ürün kodu, yıllık ihtiyaç ve paketleme tercihlerinizi paylaşın; uygun seriyi ve fiyatı birlikte belirleyelim.
Teklif İsteyin